Để tôn vinh những nhân sĩ sở hữu thực lực vượt trội và tạo nên sân chơi tranh tài đầy hấp dẫn, Ngạo Kiếm Vô Song Mobile chính thức khai mở sự kiện Bảng Vô Song.
Trong thời gian hoạt động, hàng loạt nội dung xếp hạng sẽ lần lượt được mở ra, từ Gia Tộc, Kinh Nghiệm, Cường Hóa cho đến Khảm Nạm và Công Lực.
Đây không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân, mà còn là lúc quần hùng tranh phong, lưu danh trên bảng vàng và nhận về những phần thưởng giá trị xứng đáng với thực lực của mình.
Thời gian
- Bắt đầu: Máy chủ được khai mở
- Kết thúc: Mỗi sự kiện sẽ có thời gian kết thúc khác nhau
Nội dung
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày hệ thống sẽ mở một nội dung tranh tài khác nhau để quý nhân sĩ cùng nhau thử sức và cạnh tranh thứ hạng.
Lịch hoạt động cụ thể như sau:- Bảng Gia Tộc (Kết thúc: 23h59 ngày 14 - Tính từ thời gian mở máy chủ)
- Bảng Kinh Nghiệm (Kết thúc: 23h59 ngày 14 - Tính từ thời gian mở máy chủ)
- Bảng Cường Hóa (Bắt đầu từ ngày 1 đến 0h ngày 8)
- Bảng Khảm Nạm (Bắt đầu từ ngày 1 đến 0h ngày 8)
- Bảng Công Lực (Bắt đầu từ ngày 1 đến 0h ngày 14)
- Hệ thống sẽ căn cứ vào BXH tương ứng của từng hoạt động để ghi nhận thành tích và phát thưởng.
- Các nội dung được tính dựa trên thành tích thực tế của nhân vật hoặc gia tộc trong thời gian diễn ra sự kiện.
Phần thưởng
Đua TOP Khảm Nạm
| Xếp hạng | Tên | Số lượng | Tình trạng |
| Hạng 1 | Rương tùy chọn Trang bị [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa |
| Túi Linh Thạch 3 | 6 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 10 | Khóa | |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 20 | Khóa | |
| Hạng 2 | Túi Linh Thạch 3 | 4 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 6 | Khóa | |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 10 | Khóa | |
| Hạng 3 | Túi Linh Thạch 3 | 2 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 4 | Khóa | |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 5 | Khóa | |
| Hạng 4 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 5 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 6 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 7 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 8 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 9 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 10 | Túi Linh Thạch 3 | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Hạng 11 - 100 | Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa |
Đua TOP Cường Hóa
| Xếp hạng | Tên | Số lượng | Tình trạng |
| Hạng 1 | Tôn Hiệu Vang Danh Giang Hồ (30 ngày) | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh - vỡ | 3 | Khóa | |
| Rương tùy chọn Trang Sức [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 10 | Khóa | |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 20 | Khóa | |
| Hạng 2 | Tử Thủy Tinh - vỡ | 2 | Khóa |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 6 | Khóa | |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 10 | Khóa | |
| Tôn Hiệu Vang Danh Giang Hồ (15 ngày) | 1 | Khóa | |
| Hạng 3 | Tử Thủy Tinh - vỡ | 1 | Khóa |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 4 | Khóa | |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 5 | Khóa | |
| Tôn Hiệu Vang Danh Giang Hồ (7 ngày) | 1 | Khóa | |
| Hạng 4 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 5 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 6 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 7 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 8 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 9 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 10 | Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Bạc Khóa (1 vạn) | 2 | Khóa | |
| Hạng 11 - 100 | Lam Thủy Tinh | 2 | Khóa |
| Hạng 101 - 200 | Lam Thủy Tinh | 1 | Khóa |
Đua TOP Gia Tộc
- Tổng điểm gia tộc = Tổng công lực của nhân vật TOP 10 công lực trong gia tộc
| Xếp hạng | Tên | Số lượng | Tình trạng |
| Hạng 1 | Danh hiệu Gia Tộc Đệ Nhất (30 ngày) | 1 | Không Khóa |
| Anh Hùng Lệnh | 8 | Không Khóa | |
| Tử Thủy Tinh | 15 | Không Khóa | |
| Kiến Bang Lệnh | 1 | Không Khóa | |
| Hạng 2 | Danh hiệu Gia Tộc Đệ Nhị (30 ngày) | 1 | Không Khóa |
| Anh Hùng Lệnh | 5 | Không Khóa | |
| Tử Thủy Tinh | 10 | Không Khóa | |
| Kiến Bang Lệnh | 1 | Không Khóa | |
| Hạng 3 | Danh hiệu Gia Tộc Đệ Tam (30 ngày) | 1 | Không Khóa |
| Anh Hùng Lệnh | 2 | Không Khóa | |
| Tử Thủy Tinh | 5 | Không Khóa | |
| Kiến Bang Lệnh | 1 | Không Khóa | |
| Hạng 4 | Lam Thủy Tinh | 5 | Không khóa |
| Anh Hùng Lệnh | 1 | Không khóa | |
| Kiến Bang Lệnh | 1 | Không khóa | |
Đua TOP Kinh Nghiệm
| Xếp hạng | Tên | Số lượng | Tình trạng |
| Hạng 1 | Danh hiệu Danh Uy Thiên Hạ (30 ngày) | 1 | Khóa |
| Rương tùy chọn Trang bị [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 10 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 10 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 20 | Khóa | |
| Hạng 2 | Danh hiệu Danh Uy Thiên Hạ (15 ngày) | 1 | Khóa |
| Rương tùy chọn Trang Sức [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 5 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 5 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 10 | Khóa | |
| Hạng 3 | Danh hiệu Danh Uy Thiên Hạ (7 ngày) | 1 | Khóa |
| Rương tùy chọn Trang Sức [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 3 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 2 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 4 | Khóa | |
| Hạng 4 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 5 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 6 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 7 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 8 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 9 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 10 | Lam Thủy Tinh | 5 | Khóa |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 11 - 100 | Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 101 - 200 | Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa |
Đua TOP Công Lực
| Xếp hạng | Tên | Số lượng | Tình trạng |
| Hạng 1 | Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (30 ngày) | 1 | Khóa |
| Rương tùy chọn Vũ khí [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Hồng Thủy Tinh | 2 | Khóa | |
| Túi Toái Phiến 3 | 5 | Khóa | |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 20 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 20 | Khóa | |
| Hạng 2 | Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (15 ngày) | 1 | Khóa |
| Rương tùy chọn Trang Sức [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Hồng Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 10 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 10 | Khóa | |
| Hạng 3 | Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (7 ngày) | 1 | Khóa |
| Rương tùy chọn Trang Sức [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa | |
| Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 2 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 6 | Khóa | |
| Hạng 4 | Rương tùy chọn Trang bị [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa |
| Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 4 | Khóa | |
| Hạng 5 | Rương tùy chọn Trang bị [Hiếm] - bậc 4 | 1 | Không Khóa |
| Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 4 | Khóa | |
| Hạng 6 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh - vỡ | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 7 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh - vỡ | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 8 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh - vỡ | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 9 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh - vỡ | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 10 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh - vỡ | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa | |
| Hạng 11 - 100 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Bạc | 1 | Khóa | |
| Hạng 101 - 200 | Túi toái phiến 2 | 1 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Đồng | 1 | Khóa |
Chúc Quý Nhân Sĩ có những kỷ niệm đáng nhớ tại Ngạo Kiếm Vô Song Mobile. Hâm nóng rượu xưa cùng anh em bang hội lưu giữ mộng đẹp trên hành trình trở lại đầy rực rỡ!
-----Tâm Hà kính bút-----