
Phạm vi
- Áp dụng cho các máy chủ mở từ 76 đến 82 ngày.
Nội dung
Vòng quay may mắn
- Trong thời gian sự kiện, nhân sĩ tiến hành quay số sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:
| Tên VP | Số lượng | Trạng thái |
| Rương Tùy Chọn Hiếm Bậc 6 | 1 | Không khóa |
| Thủy Tinh Hợp Quyển Cam | 1 | Không khóa |
| Cam Thủy Tinh | 1 | Không khóa |
| Hồng Thủy Tinh | 2 | Không khóa |
| Túi Toái Phiến 4 (Tùy Chọn I) | 1 | Không khóa |
| Rương tùy chọn Phi Phong Nguyên Phôi - bậc 4 | 1 | Không khóa |
| Rương tùy chọn Phi Phong Nguyên Phôi - bậc 3 | 1 | Không khóa |
| Hoán Thú Phù-II | 1 | Khóa |
| Túi toái phiến tùy chọn - 3 | 1 | Khóa |
| Tiềm Long Lệnh | 1 | Khóa |
| Toái Phiến Gia Công Quyển 4 | 1 | Khóa |
| Ly Vân Ti | 2 | Khóa |
| Nhập Vi Kính | 1 | Khóa |
| Long Văn Điểu Kim | 2 | Khóa |
| Dung Thiết Thủy | 1 | Khóa |
| Huyền Thiết Thạch | 2 | Khóa |
| Đá Rèn | 1 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 1 | Khóa |
| Tử Thủy Tinh | 1 | Khóa |
| Dây Bắt Thú Bạc | 1 | Khóa |
| Hoạt lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 2 | Khóa |
| Phiếu Bạc Khóa – 5000 | 2 | Khóa |
*Ngoài ra khi quay thưởng đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm các phần thưởng sau
Lưu ý: Chỉ áp dụng với các lượt quay bằng Vàng Không Khóa
| Số lượt | Quà nhận được | Số lượng | Trạng thái |
| 100 | Rương Vòng Quay May Mắn I | 1 | Khóa |
| 200 | Rương Vòng Quay May Mắn II | 1 | Khóa |
| 400 | Rương Vòng Quay May Mắn III | 1 | Khóa |
| 800 | Rương Vòng Quay May Mắn IV | 1 | Khóa |
| 1000 | Rương Vòng Quay May Mắn V | 1 | Khóa |
Mở Rương Vòng Quay May mắn, nhận tất cả vật phẩm trong danh sách
| Vật phẩm | Tên quà | Số lượng | Trạng thái |
| Rương Vòng Quay May Mắn I | Hồng Thủy Tinh | 4 | Khóa |
| Phiếu Vàng Khóa 1 vạn | 2 | Khóa | |
| Phiếu Bạc Khóa 1 vạn | 10 | Khóa | |
| Đá Rèn | 5 | Khóa | |
| Rương Vòng Quay May Mắn II | Hoạt lực hoàn (10000) | 1 | Khóa |
| Cam Thủy Tinh | 1 | Khóa | |
| Phiếu Bạc Khóa 1 vạn | 20 | Khóa | |
| Đá Rèn | 20 | Khóa | |
| Rương Vòng Quay May Mắn III | Rương tùy chọn Phi Phong Nguyên Phôi - bậc 4 | 1 | Khóa |
| Cam Thủy Tinh | 2 | Khóa | |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 10 | Khóa | |
| Phiếu Bạc Khóa 1 vạn | 30 | Khóa | |
| Đá Rèn | 30 | Khóa | |
| Rương Vòng Quay May Mắn IV | Rương Tùy Chọn Trang Sức Hiếm Bậc 6 | 1 | Khóa |
| Cam Thủy Tinh | 3 | Khóa | |
| Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ | 1 | Khóa | |
| Túi Toái Phiến 4 (Tùy Chọn I) | 3 | Không khóa | |
| Đà Mài Lỗ Khảm (Phòng Cụ) | 1 | Khóa | |
| Đá Rèn | 50 | Khóa | |
| Rương Vòng Quay May Mắn V | Rương tùy chọn Y Phục Hiếm Bậc 6 | 1 | Không khóa |
| Tôn Hiệu Phú Nhị Hào Vương (365 ngày) | 1 | Khóa | |
| Rương Chọn Ngoại Trang Tọa Kỵ (30 Ngày) | 1 | Khóa | |
| Cam Thủy Tinh | 4 | Khóa | |
| Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ | 3 | Khóa | |
| Đà Mài Lỗ Khảm (Y Phục) | 1 | Khóa | |
| Túi Toái Phiến 4 (Tùy Chọn I) | 6 | Khóa | |
| Đá Rèn | 100 | Khóa |
Mở Rương Tùy Chọn Hiếm Bậc 6

Mở Túi Toái Phiến 4 (Tùy chọn I), chọn 1 trong số các vật phẩm sau
| Vật phẩm | Tên quà | Số lượng | Trạng thái |
| Túi Toái Phiến 4 (Tùy Chọn I) | Toái Phiến Hoa Ngự Ảnh | 1 | Khóa |
| Toái Phiến Hoa Ngữ Tình | 1 | Khóa | |
| Toái Phiến Dạ Vương Mặc Quân | 1 | Khóa | |
| Toái Phiến Ô Qua Việt | 1 | Khóa |
Mở Rương Chọn Y Phục Hiếm Bậc 6, chọn 1 trong số các vật phẩm sau
| Tên vật phẩm | Tên vật phẩm | Số lượng | Trạng thái |
| Rương Chọn Y Phục Hiếm Bậc 6 | [Hiếm] Quỳnh Ngọc Sam | 1 | Khóa |
| [Hiếm] Ngân Hồ Cừu | 1 | Khóa | |
| [Hiếm] Chu Tước Giáp | 1 | Khóa | |
| [Hiếm] Huyền Long Khải | 1 | Khóa |
Mở Rương Chọn Trang Sức Hiếm Bậc 6 , chọn 1 trong số các vật phẩm sau
| Tên vật phẩm | Tên vật phẩm | Số lượng | Trạng thái |
| Rương Chọn Trang Sức Hiếm Bậc 6 | [Hiếm] Ngũ Thái Liên | 1 | Khóa |
| [Hiếm] Thụy Tường Giới | 1 | Khóa | |
| [Hiếm] Di Lặc Bội | 1 | Khóa | |
| [Hiếm] Tiên Duyên Phù | 1 | Khóa |
Chúc các Nhân Sĩ có những giây phút thư giản, vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song Mobile!
------Tâm Hà kính bút------